左 張本 2752試合 .319(9666-3085) 504本 1676打点 OPS.933
一 王貞 2831試合 .301(9250-2786) 868本 2170打点 OPS1.080
三 長嶋 2186試合 .305(8094-2471) 444本 1522打点 OPS.919
中 松井 2504試合 .293(9014-2643) 507本 1649打点 OPS.911
捕 野村 3017試合 .277(10472-2901) 657本 1985打点 OPS.865
指 門田 2571試合 .289(8868-2566) 567本 1678打点 OPS.907
遊 坂本 2272試合 .287(8532-2447) 298本 1060打点 OPS.807二塁手
山田 1648試合 .276(5948-1643) 311本 917打点 OPS.870
守道 2282試合 .272(8367-2274) 236本 813打点 OPS.723
井口 2408試合 .270(9614-2254) 295本 1222打点 OPS.793
浅村 2044試合 .276(7399-2043) 306本 1166打点 OPS.817
落合 2236試合 .311(7627-2371) 510本 1564打点 OPS.987
引用元: ・【徹底討論】NPB歴代ベストナインセカンド論争WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
まあセカンドで三冠王取ってるけどさ
コメント