怪獣8号初動売上
DVD108枚+BD337枚=445枚
“trend(w)”
quot;–girl–”
1939 17463 24/7/3 君タチハト
785 785 24/7/17 葬送ノフ
729 11524 24/4/24 ザスーパ
686 22319 23/7/5 ミニオンズ
511 511 24/7/17 刀剣乱
484 104912 24/2/28 THE FI
481 267501 14/7/16 トナリノトト
274 274 24/7/17 ブラックク
258 113917 14/7/16 千ト千
224 4244 24/5/24 パウパト
200 88665 14/7/16 天空ノ
189 31867 23/3/8 SING/シ
174 49061 22/8/3 パウパト
172 71195 14/7/16 モノノケ姫
171 3586 24/6/26 ガールズ
168 168 24/7/17 僕ノヒーロ
150 14159 20/9/25 パウパト
122 490 24/7/3 パウパト
120 685 23/7/5 パウパト
119 28326 14/7/16 ハウルノ動
116 521 24/7/3 パウパト
113 1535 24/7/3 君タチハト
110 229656 16/6/3 ミニオンズ
108 108 24/7/17 怪獣8
“–boy–”
6338 6338 24/7/17 葬送ノフ
5692 5692 24/7/17 薬屋ノヒ
3091 3091 24/7/17 無職転
1657 1657 24/7/17 刀剣乱
1189 15946 24/7/3 君タチハト
709 11045 24/3/13 パウパト
668 668 24/7/17 ブラックク
560 13231 24/6/26 ガールズ
407 11352 23/8/25 頭文字
403 403 24/7/17 僕ノヒーロ
395 10023 24/6/26 ニジヨン
337 337 24/7/17 怪獣8
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:donguri=0/4: EXT was configured
引用元: ・【大爆死】怪獣8号の円盤売上、チェンソーマンの4分の1wwwwwwwwww
チェンソーマン 1735枚
怪獣8号 445枚
コメント