順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *13501(+*761) *52095(.347) *67.5% 50.6% *27397 帰ってきた あぶない刑事
*2 *12039(+1091) 109674(.330) ****** 51.4% *56659 マッドマックス:フュリオサ
*3 *11528(+1587) *46630(.322) *67.9% 54.6% *31485 名探偵コナン 100万ドルの…
*4 **8059(+*422) *46936(.296) *67.4% 47.6% *22216 劇場版 ウマ娘 プリティーダ…
*5 **7711(+1486) *48427(.320) ****** 55.3% *39305 映画「からかい上手の高木さん」
*6 **2980(+*218) *16642(.524) *57.0% 60.1% **4377 碁盤斬り
*7 **2226(+**58) **8885(.327) *63.4% 45.0% **6134 関心領域
*8 **2036(+*126) *13878(.337) ****** 61.3% **9281 ライド・オン
*9 **2022(+*136) *12486(.305) *56.7% 59.1% **5648 ミッシング
10 **2007(+*219) *11654(.275) *44.4% 39.6% **6400 後章 デッドデッドデ
あの碁盤斬りにダブルスコアやぞ
一位確定の最強特典だったらしい
コメント