スマホゲームのセルラン分析(2025年11月6日~11月12日)。今週の1位は「スターレイル」。7月~9月にリリースされた新作の国内ランキングも順位 前週 タイトル DL数の成長率
(前週比) 収益の成長率
(前週比)
1 11 崩壊:スターレイル 57% 204%
2 4 ウマ娘 プリティーダービー -23% 17%
3 1 Pokemon Trading Card Game Pocket -19% -63%
4 2 ラストウォー:サバイバル -16% -57%
5 9 勝利の女神:NIKKE -9% 51%
6 12 Fate/Grand Order 2% 41%
7 5 プロ野球スピリッツA 2% -31%
8 6 ホワイトアウト・サバイバル -9% -40%
9 3 モンスターストライク -59% -61%
10 7 SDガンダム ジージェネレーション エターナル -29% -46%
11 17 Pokemon GO 1% 16%
12 24 eFootball -18% 27%
13 10 荒野行動 -19% -34%
14 13 ロイヤルマッチ -12% -22%
15 29 ディズニー ツイステッドワンダーランド -27% 10%
16 19 ゴシップハーバー:マージ&ストーリー 12% -22%
17 22 トゥーンブラスト -15% -22%
18 23 パズル&ドラゴンズ -4% -20%
19 14 原神 -15% -38%
20 25 Kingshot -2% -22%
21 28 学園アイドルマスター 13% -17%
22 53 ブロスタ -4% 23%
23 18 あんさんぶるスターズ!!Music -11% -41%
24 21 ONE PIECE バウンティラッシュ -13% -36%
25 15 LINE:ディズニー ツムツム 25% -43%
26 20 パズル&サバイバル -6% -42%

引用元: ・スマホゲームの国内収益ランキング [837857943]
うちは家の家訓で絶対禁止や
↓
これ毎月そんなに課金する要素あるのか
自社サイトから課金してねってなってるとこあるからセルラン通りの売り上げとはならんのよな