推定売上部数1,542,345
呪術廻戦 26
推定売上部数1,416,480
呪術廻戦 27
推定売上部数1,191,959
呪術廻戦 28
推定売上部数982,900
://www.oricon.co.jp/special/69567/
引用元: ・【悲報】「呪術廻戦」、売上右肩下がりが止められず新刊売上でついに100万部を下回る
鬼滅の刃にはなれなかったよ
◾︎呪術廻戦
巻数 初動(7日以内)|最終売上(8日以上)前巻比較
15巻 1,138,798(4)|2,546,959(361)
16巻 1,165,681(3)|2,388,877(271) -158,082
17巻 ***72,865(2)|2,272,450(227) -116,427
18巻 **667,857(2)|2,110,599(331) -161,851
19巻 1,098,721(7)|1,839,622(231) -270,977
20巻 **783,781(4)|1,850,101(424) +10,479
21巻 **568,006(3)|1,844,397(395) -5,704
22巻 **590,677(3)|1,716,618(304) -127,779
23巻 **715,387(6)|1,558,901(195) -157,717
24巻 **671,469(5)|1,418,905(124) -139,996
コメント