順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **1863(+****) **9442(.066) ****** 24.9% *47725 劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく…
*2 **1511(+****) **8086(.066) *32.3% 24.9% *20930 劇場版 ウマ娘 プリティーダ…
*3 **1305(+****) **4196(.135) ****** 22.1% *19808 コードギアス 奪還のロゼ 第…
*4 ***933(+****) **8209(.059) *26.6% 26.3% *16578 帰ってきた あぶない刑事
*5 ***695(+****) *12102(.064) *15.0% 23.2% *13074 マッドマックス:フュリオサ
*6 ***560(+****) **4512(.135) ****** 23.0% *10239 特捜戦隊デカレンジャー 20…
*7 ***498(+****) **3260(.115) ****** *6.0% **7636 BELIEVE 日本バスケを…
*8 ***443(+****) **5798(.046) *22.6% 34.8% *13501 名探偵コナン 100万ドルの…
*9 ***362(+****) **3698(.051) *26.8% 49.7% **8301 映画「からかい上手の高木さん」
10 ***339(+****) **3864(.166) *65.1% 41.6% **4795 劇場版ブルーロック
引用元: ・劇場版ウマ娘 今日から4DX解禁と新特典でスタートダッシュ成功!!
これが実力よ
でも元々ファンの奴以外の評判良くないな
こっからやな
コメント